أسعار — Solvixi News
💱 أسعار الصرف
| العملة | السعر | المقارنة | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇦 | الدرهم المغربي MAD | 9.281 MAD | 1 USD |
| 🇩🇿 | الدينار الجزائري DZD | 132.8 DZD | 1 USD |
| 🇹🇳 | الدينار التونسي TND | 2.915 TND | 1 USD |
| 🇪🇬 | الجنيه المصري EGP | 50.21 EGP | 1 USD |
| 🇸🇦 | الريال السعودي SAR | 3.75 SAR | 1 USD |
| 🇦🇪 | الدرهم الإماراتي AED | 3.672 AED | 1 USD |
| 🇰🇼 | الدينار الكويتي KWD | 0.3085 KWD | 1 USD |
| 🇶🇦 | الريال القطري QAR | 3.64 QAR | 1 USD |
| 🇧🇭 | الدينار البحريني BHD | 0.376 BHD | 1 USD |
| 🇴🇲 | الريال العُماني OMR | 0.3845 OMR | 1 USD |
| 🇯🇴 | الدينار الأردني JOD | 0.709 JOD | 1 USD |
| 🇪🇺 | اليورو EUR | 0.8631 EUR | 1 USD |
| 🇬🇧 | الجنيه الإسترليني GBP | 0.7379 GBP | 1 USD |
| 🇯🇵 | الين الياباني JPY | 159.3 JPY | 1 USD |
| 🇨🇳 | اليوان الصيني CNY | 6.753 CNY | 1 USD |
| 🇨🇭 | الفرنك السويسري CHF | 0.8105 CHF | 1 USD |
| 🇨🇦 | الدولار الكندي CAD | 1.386 CAD | 1 USD |
| 🇦🇺 | الدولار الأسترالي AUD | 1.407 AUD | 1 USD |
🕒 آخر تحديث: Tue, 18 Aug 2026
🥇 المعادن
🥇 أضف مفتاح MetalpriceAPI في config/api_keys.json لعرض أسعار المعادن
🛢️ النفط والطاقة
🛢️ أضف مفتاح Alpha Vantage في config/api_keys.json لعرض أسعار النفط
🌾 السلع الأساسية
🌾 سيتم ربط أسعار السلع الأساسية قريباً