Precios — Solvixi News
💱 Tipos de cambio
| Divisa | Precio | Base | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇦 | Dírham marroquí MAD | 9.37 MAD | 1 USD |
| 🇩🇿 | Dinar argelino DZD | 133.3 DZD | 1 USD |
| 🇹🇳 | Dinar tunecino TND | 2.955 TND | 1 USD |
| 🇪🇬 | Libra egipcia EGP | 51.33 EGP | 1 USD |
| 🇸🇦 | Riyal saudí SAR | 3.75 SAR | 1 USD |
| 🇦🇪 | Dírham de EAU AED | 3.672 AED | 1 USD |
| 🇰🇼 | Dinar kuwaití KWD | 0.3098 KWD | 1 USD |
| 🇶🇦 | Riyal catarí QAR | 3.64 QAR | 1 USD |
| 🇧🇭 | Dinar bareiní BHD | 0.376 BHD | 1 USD |
| 🇴🇲 | Rial omaní OMR | 0.3845 OMR | 1 USD |
| 🇯🇴 | Dinar jordano JOD | 0.709 JOD | 1 USD |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 0.8788 EUR | 1 USD |
| 🇬🇧 | Libra esterlina GBP | 0.7507 GBP | 1 USD |
| 🇯🇵 | Yen japonés JPY | 163.8 JPY | 1 USD |
| 🇨🇳 | Yuan chino CNY | 6.786 CNY | 1 USD |
| 🇨🇭 | Franco suizo CHF | 0.8178 CHF | 1 USD |
| 🇨🇦 | Dólar canadiense CAD | 1.408 CAD | 1 USD |
| 🇦🇺 | Dólar australiano AUD | 1.432 AUD | 1 USD |
🕒 Actualizado: Sun, 26 Jul 2026
🥇 Metales preciosos
🥇 Añade una clave MetalpriceAPI en config/api_keys.json
🛢️ Petróleo y energía
🛢️ Añade una clave Alpha Vantage en config/api_keys.json
🌾 Materias primas
🌾 Los precios de materias primas se añadirán pronto