Prix — Solvixi News
💱 Taux de change
| Devise | Prix | Base | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇦 | Dirham marocain MAD | 9.373 MAD | 1 USD |
| 🇩🇿 | Dinar algérien DZD | 133.5 DZD | 1 USD |
| 🇹🇳 | Dinar tunisien TND | 2.955 TND | 1 USD |
| 🇪🇬 | Livre égyptienne EGP | 51.3 EGP | 1 USD |
| 🇸🇦 | Riyal saoudien SAR | 3.75 SAR | 1 USD |
| 🇦🇪 | Dirham des EAU AED | 3.672 AED | 1 USD |
| 🇰🇼 | Dinar koweïtien KWD | 0.3096 KWD | 1 USD |
| 🇶🇦 | Riyal qatari QAR | 3.64 QAR | 1 USD |
| 🇧🇭 | Dinar bahreïni BHD | 0.376 BHD | 1 USD |
| 🇴🇲 | Rial omanais OMR | 0.3845 OMR | 1 USD |
| 🇯🇴 | Dinar jordanien JOD | 0.709 JOD | 1 USD |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 0.878 EUR | 1 USD |
| 🇬🇧 | Livre sterling GBP | 0.7495 GBP | 1 USD |
| 🇯🇵 | Yen japonais JPY | 163.7 JPY | 1 USD |
| 🇨🇳 | Yuan chinois CNY | 6.778 CNY | 1 USD |
| 🇨🇭 | Franc suisse CHF | 0.8169 CHF | 1 USD |
| 🇨🇦 | Dollar canadien CAD | 1.409 CAD | 1 USD |
| 🇦🇺 | Dollar australien AUD | 1.43 AUD | 1 USD |
🕒 Mise à jour: Mon, 27 Jul 2026
🥇 Métaux précieux
🥇 Ajoutez une clé MetalpriceAPI dans config/api_keys.json
🛢️ Pétrole et énergie
🛢️ Ajoutez une clé Alpha Vantage dans config/api_keys.json
🌾 Matières premières
🌾 Les prix des matières premières seront ajoutés prochainement