Prices — Solvixi News
💱 Exchange Rates
| Currency | Price | Base | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇦 | Moroccan Dirham MAD | 9.37 MAD | 1 USD |
| 🇩🇿 | Algerian Dinar DZD | 133.3 DZD | 1 USD |
| 🇹🇳 | Tunisian Dinar TND | 2.955 TND | 1 USD |
| 🇪🇬 | Egyptian Pound EGP | 51.33 EGP | 1 USD |
| 🇸🇦 | Saudi Riyal SAR | 3.75 SAR | 1 USD |
| 🇦🇪 | UAE Dirham AED | 3.672 AED | 1 USD |
| 🇰🇼 | Kuwaiti Dinar KWD | 0.3099 KWD | 1 USD |
| 🇶🇦 | Qatari Riyal QAR | 3.64 QAR | 1 USD |
| 🇧🇭 | Bahraini Dinar BHD | 0.376 BHD | 1 USD |
| 🇴🇲 | Omani Rial OMR | 0.3845 OMR | 1 USD |
| 🇯🇴 | Jordanian Dinar JOD | 0.709 JOD | 1 USD |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 0.879 EUR | 1 USD |
| 🇬🇧 | British Pound GBP | 0.7505 GBP | 1 USD |
| 🇯🇵 | Japanese Yen JPY | 163.8 JPY | 1 USD |
| 🇨🇳 | Chinese Yuan CNY | 6.782 CNY | 1 USD |
| 🇨🇭 | Swiss Franc CHF | 0.8179 CHF | 1 USD |
| 🇨🇦 | Canadian Dollar CAD | 1.409 CAD | 1 USD |
| 🇦🇺 | Australian Dollar AUD | 1.432 AUD | 1 USD |
🕒 Last updated: Sat, 25 Jul 2026
🥇 Precious Metals
🥇 Add a MetalpriceAPI key in config/api_keys.json to display metal prices
🛢️ Oil & Energy
🛢️ Add an Alpha Vantage key in config/api_keys.json to display oil prices
🌾 Commodities
🌾 Commodity prices will be connected soon