Preços — Solvixi News
💱 Câmbio
| Moeda | Preço | Base | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇦 | الدرهم المغربي MAD | 9.373 MAD | 1 USD |
| 🇩🇿 | الدينار الجزائري DZD | 133.5 DZD | 1 USD |
| 🇹🇳 | الدينار التونسي TND | 2.955 TND | 1 USD |
| 🇪🇬 | الجنيه المصري EGP | 51.3 EGP | 1 USD |
| 🇸🇦 | الريال السعودي SAR | 3.75 SAR | 1 USD |
| 🇦🇪 | الدرهم الإماراتي AED | 3.672 AED | 1 USD |
| 🇰🇼 | الدينار الكويتي KWD | 0.3096 KWD | 1 USD |
| 🇶🇦 | الريال القطري QAR | 3.64 QAR | 1 USD |
| 🇧🇭 | الدينار البحريني BHD | 0.376 BHD | 1 USD |
| 🇴🇲 | الريال العُماني OMR | 0.3845 OMR | 1 USD |
| 🇯🇴 | الدينار الأردني JOD | 0.709 JOD | 1 USD |
| 🇪🇺 | اليورو EUR | 0.878 EUR | 1 USD |
| 🇬🇧 | الجنيه الإسترليني GBP | 0.7495 GBP | 1 USD |
| 🇯🇵 | الين الياباني JPY | 163.7 JPY | 1 USD |
| 🇨🇳 | اليوان الصيني CNY | 6.778 CNY | 1 USD |
| 🇨🇭 | الفرنك السويسري CHF | 0.8169 CHF | 1 USD |
| 🇨🇦 | الدولار الكندي CAD | 1.409 CAD | 1 USD |
| 🇦🇺 | الدولار الأسترالي AUD | 1.43 AUD | 1 USD |
🕒 Atualizado: Mon, 27 Jul 2026
🥇 Metais preciosos
🥇 Adicione uma chave MetalpriceAPI em config/api_keys.json
🛢️ Petróleo e energia
🛢️ Adicione uma chave Alpha Vantage em config/api_keys.json
🌾 Commodities
🌾 Preços de commodities em breve